GS-Ni

Copper-Nickel(BFe10-1-1) Material - Inner Tube

Inner core is made by cupronickel smooth pipes or inner thread pipes. It is very efficiency, strong and has the feature of anticorrosion, which makes it suitable for water loop water source heat pump, underground water source heat pump.

Heat Exchanger for Air Source Heat Pump/AC
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.2 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 38.4 131000 6.6 21.1 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test Condition Water Outlet Temperature Water Iutlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Water Heating55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchanger for Water-loop Heat Pump
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Drop(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test ConditionWater Outlet TemperatureWater Iutlet TemperatureEvaporation TemperatureCondensation TemperatureCondensate TemperatureSuperheat
TemperatureCooling7°C/44.6°F12°C/53.6°F2°C/35.6°F40°C/104°F4k2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Water Heating55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchanger for Underground Water Heat Pump
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Drop(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test ConditionWater Outlet TemperatureWater Iutlet TemperatureEvaporation TemperatureCondensation TemperatureCondensate TemperatureSuperheat
Temperature制热蒸发器7°C/44.6°F12°C/53.6°F2°C/35.6°F33°C/91.4°F4k2k
制热冷凝器45°C/113°F29°C/104°F2°C/35.6°F33°C/91.4°F4k30k

Heat Exchanger for Air Source Heat Pump
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Drop(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Cooling SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Water Heating SS-0120GSN-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GSN-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GSN-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GSN-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GSN-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GSN-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GSN-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GSN-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GSN-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GSN-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test ConditionWater Outlet TemperatureWater Iutlet TemperatureEvaporation TemperatureCondensation TemperatureCondensate TemperatureSuperheat
TemperatureEvaporation4°C/39.2°F15°C/59°F0°C/32°F50°C/122°F4k2k
Condenser45°C/113°F40°C/104°F0°C/32°F50°C/122°F4k40k
求める品の情報をご連絡ください
*Email
電話
*題名
*内容
アップロード
  • .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf のみをサポート、最大 20M