11

モデル冷媒 入口  OD(mm) 冷媒  OutletOD(mm)   接続  OD(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) A(mm) B(mm) C(mm)
SS-0075GT-W 9.52 9.52 12.7 267 201 55 176 41 26
SS-0100GT-W 9.52 9.52 12.7 295 238 51 213 41 26
SS-0150GT-W 9.52 9.52 16 352 288 57 260 51 29
SS-0200GT-W 9.52 9.52 16 378 331 57 303 51 29
SS-0250GT-W 12.7 12.7 19 418 335 64 303 48 32
SS-0300GT-W 16 16 22 397 343 72 306 54 35
SS-0350GT-W 16 16 22 438 389 72 352 54 35
SS-0400GT-W 19 19 22 476 440 95 390 59 45
SS-0500GT-W 19 19 28 499 438 95 388 59 45
SS-0600GT-W 19 19 28 517 472 95 422 59 45
SS-0750GT-W 19 19 28 572 539 98 488 60 48
求める品の情報をご連絡ください
*Email
電話
*題名
*内容
アップロード
  • .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf のみをサポート、最大 20M